




Skessuhorn: |
Aukin bjartsýni á World Travel Market í London |
13. nóvember 2009 |
|
World Travel Market er mikil að vöxtum en hún er haldin í glæsilegri sýningahöll, ExCel í Docklands, austast í London. Sýningarbásarnir eru um 700 talsins og þarna koma saman um 4.900 sýnendur frá öllum heimshornum. Sýningin stendur yfir í fjóra daga. Fyrstu sýningardagana er einungis fagaðilum í viðskiptaerindum veittur aðgangur en seinni dagana er einnig opið fyrir almenning.
|
![]() |
| Deila |
| 2010 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2009 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2008 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2007 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2006 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2005 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2004 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2003 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2002 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2001 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2000 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
|
|
|
Samstarfsaðilar
|